Кран шаровый ФБ39
ФБ39 – трехходовой шаровой кран, предназначенный для установки в качестве запорного устройства на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производственных предприятий с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами. Рабочая среда — среды, по отношению к которым применяемые материалы обладают коррозионной устойчивостью. Условный проход — 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 мм. Рабочее давление — 1,6; 2,5; 4,0 МПа. Температура рабочей среды — от −35 до +160 °С. Герметичность затвора — по классу А (по ГОСТ 9544-93). Климатическое исполнение — У3 (по ГОСТ 15150-69). Усилие поворота ручки — 150 Н. Полный средний ресурс — 8000 циклов.
Технические характеристики:
Кран шаровой трехходовой:
1 — корпус; 2 — боковой патрубок; 3 — плавающий шар; 4 — фторопластовое уплотнение; 5 — кольцо; 6 — шпиндель; 7, 8 — прокладки; 9 — ручка; 10 — шпилька
Обозначение | Pу, МПа | Ду, мм | D, мм | D1, мм | n, мм | d, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФБ 39.040.015 | 1,6 | 15 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 | 134 | 89 | 2,4 |
ФБ 39.040.020 | 1,6 | 20 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 | 134 | 92 | 2,9 |
ФБ 39.040.025* | 1,6 | 25/20 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 | 134 | 92 | 3,1 |
ФБ 39.040.032 | 1,6 | 32 | 135 | 100 | 4 | 18 | 180 | 250 | 139 | 7,1 |
ФБ 39.040.040 | 1,6 | 40 | 145 | 110 | 4 | 18 | 200 | 250 | 143 | 7,9 |
ФБ 39.040.050 | 1,6 | 50 | 160 | 125 | 4 | 18 | 230 | 250 | 143 | 9,9 |
ФБ 39.040.065 | 1,6 | 65 | 180 | 145 | 4 | 18 | 290 | 250 | 161 | 16,4 |
ФБ 39.040.080* | 1,6 | 80/75 | 195 | 160 | 4 | 18 | 310 | 292 | 197 | 21,5 |
ФБ 39.040.100 | 1,6 | 100 | 215 | 180 | 8 | 18 | 350 | 292 | 211 | 31 |
* Неполнопроходной.
Обозначение | Pу, МПа | Ду, мм | G, дюйм | L2, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ФБ 39.060.015 | 1,6 | 15 | ½ | 75 | 0,7 |
ФБ 39.060.020 | 1,6 | 20 | ¾ | 80 | 0,9 |
ФБ 39.060.025* | 1,6 | 25/20 | 1 | 90 | 0,9 |
ФБ 39.060.032 | 1,6 | 32 | 1¼ | 120 | 2,4 |
ФБ 39.060.040 | 1,6 | 40 | 1½ | 130 | 3,1 |
ФБ 39.060.050 | 1,6 | 50 | 2 | 140 | 3,9 |
* Неполнопроходной.