ГРПШ-03Б-04-2У1, ГРПШ-03Б-04М-2У1, ГРПШ-03Б-07-2У1, ГРПШ-03М-01-2У1, ГРПШ-03БМ-01-2У1
Технические характеристики:
03Б-04-2У1 | 03Б-04М-2У1 | 03Б-07-2У1 | 03М-01-2У1 | 03БМ-01-2У1 | |
---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-400МРДСК-50Б | РДНК-400МРДСК-50Б | РДНК-1000РДСК-50Б | РДНК-УРДСК-50М | РДНК-УРДСК-50БМ |
Регулируемая среда | природный газпо ГОСТ 5542-87 | ||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа: | |||||
Рвых, 1 | 270–300 | 270–300 | 270–300 | 10–100 | 270–300 |
Рвых, 2 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч: | |||||
Рвых, 1 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1100 |
Рвых, 2 | 250 | 500 | 700 | 900 | 900 |
Масса, кг | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
* По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексомСГ-ЭК.