ГСГО-100/1
Технические характеристики:
Регулятор давления газа — РДБК1-100/70или РДБК1П-100/70.
Максимальное входное давление — 1,2 МПа.
Пропускная способность при давлении на входе:
0,1 МПа — 2800 м³/ч;
0,3 МПа — 5600 м³/ч;
0,6 МПа — 13000 м³/ч;
0,9 МПа — 16000 м³/ч;
1,2 МПа — 19000 м³/ч.
Расход газа на обогреватель при давлении 2000 Па — 0,2 м³/ч.
Тепловая мощность газового обогревателя при давлении газа 2000 Па — 2,2 кВт.
Время включения обогревателя — 90 с.
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа — 90 с.
Масса — 1100 кг.
100/1 | 100/1-01 | 100/1-02 | 100/1-03 | 100/1-04 | 100/1-05 | 100/1-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2–4 | 4–16 | 16–40 | 40–60 | 60–100 | 100–250 | 250–600 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0023–0,005 | 0,005–0,02 | 0,02–0,05 | 0,05–0,075 | 0,075–0,126 | 0,126–0,3 | 0,3–0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
при повышении выходного давления | 0,0025–0,006 | 0,006–0,022 | 0,022–0,06 | 0,06–0,08 | 0,08–0,14 | 0,14–0,32 | 0,32–0,75 |
при понижении выходного давления | 0,0003–0,002 | 0,001–0,003 | 0,002–0,003 | 0,01–0,03 | 0,01–0,06 | 0,05–0,12 | 0,1–0,4 |
*По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексомСГ-ЭК.