ГРПШ-13-2Н(В)-У1, ГРПШ-15-2Н(В)-У1, ГРПШ-16-2Н(В)-У1
Технические характеристики:
13-2Н-У1 | 13-2В-У1 | 15-2Н-У1 | 15-2В-У1 | 16-2Н-У1 | 16-2В-У1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газпо ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина L | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
ширина B | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
высота H | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
Масса, кг | 550 | 550 | 620 | 620 | 700 | 700 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексомСГ-ЭК.