ГРПШН-А-02
Технические характеристики:
ГРПШН-А-02 | ГРПШН-А-02П | |
---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-50 | РДНК-50П |
Максимальное давление на входе, МПа | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
Максимальная пропускная способность, м³/ч | 900 | 900 |
Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,1 | 1,1 |
Расход газа на обогреватель при давлении газа 2000 Па, м³/ч | 0,1 | 0,1 |
Время включения обогревателя, с | 90 | 90 |
Время отключения обогревателя при прекращении подачи газа, с | 90 | 90 |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 1860 | 1860 |
ширина | 647 | 647 |
высота | 1445 | 1445 |
Масса, кг, не более | 400 | 400 |
*По заказу возможно изготовление данного изделия с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексом СГ-ЭК.