ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1
Технические характеристики:
13-2Н-У1 | 13-2В-У1 | 15-2Н-У1 | 5-2В-У1 | 16-2Н-У1 | 16-2В-У1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Регулируемая среда | природный газпо ГОСТ 5542-87 | |||||
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 |
Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13000 | 13000 | 29000 | 29000 |
Тепловая мощность устройства горелочного, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
длина L | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
ширина B | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
Масса, кг | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |
*По заказу возможно изготовление данных изделий с узлом учета расхода газа или с измерительным комплексомСГ-ЭК.