УГРШ 50-2
Технические характеристики:
УГРШ 50-2-НО | УГРШ 50-2-Н | УГРШ 50-2-ВО | УГРШ 50-2-В | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газпо ГОСТ 5542-87 | |||||||||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,1–1,2 | ||||||
Диапазон выходных давлений, кПа | 0,5–60 | 0,5–60 | 60–600 | 60–600 | ||||||
Пропускная способность, м³/ч, при Рвх = 1,2 МПа: | ||||||||||
при работе одной линии редуцирования | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
при работе двух линий редуцирования | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
при Рвх = 0,6 МПа: | ||||||||||
при работе одной линии редуцирования | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
при работе двух линий редуцирования | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
Пределы настройки контролируемого давления клапанаПКН(В)-50, МПа: | ||||||||||
нижний предел | 0,0003–0,003 | 0,003–0,03 | ||||||||
верхний предел | 0,002–0,06 | 0,03–0,6 | ||||||||
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапанаПСК-25, МПа | 0,0005–0,07 | 0,06–0,07 | ||||||||
Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ||||||
Тепловая мощность горелки, кВт |
|
– |
|
– | ||||||
Расход газа на горелку, м³ /ч | 0,16–0,25 | – | 0,16–0,25 | – | ||||||
Время включения горелки, с | 90 | – | 90 | – | ||||||
Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с | 90 | – | 90 | – | ||||||
Тип соединения с газопроводом: | ||||||||||
вход ДУ, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
выход ДУ, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||
длина | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||||||
ширина | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||
высота | 1600 | 1390 | 1600 | 1390 | ||||||
Масса, кг | 600 | 600 | 600 | 600 |