РДК-500
Технические характеристики
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 |
Условный проход Ду | 50 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,025–0,6 |
Диапазон настройки выходного давления,кПа | 2,0–5,0 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | |
Давление настройки клапана-отсекателя, кПа | |
при повышении выходного давления | 2,5–7,5 |
при понижении выходного давления | 1–4,5 |
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 2820-80 |
Строительная длина, мм, не более | 190 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
длина | 250 |
ширина | 280 |
высота | 480 |
Масса, кг, не более | 12 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления, м3/ч
Рвх,МПа | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | 115 | 165 | 230 | 300 | 365 | 430 | 500 |