РДО-1
Предназначен для редуцирования и стабилизации давления газа на газораспределительных пунктах (ГРП) и других объектах регулирования и распределения газа. Предусмотрен типоразмерный ряд на рабочие давления 0,3; 0,6 и 1,2 МПа. Условное давление РN 1,6.
Технические характеристики
Ду, мм | Рабочее давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход Р1 | Выход Р2 | Р1=max | P2=min | P1 0,1 МПа | ||||
max | min | |||||||
РДО-1-16/25 | 25 | 1,6 | 0,15 | от 0,008 до 0,15 | 3000 | 296 | — | 8,5 |
РДО-1-16/50 | 50 | 1,6 | 0,15 | 10800 | 1050 | — | 9,7 | |
РДО-1-16/100 | 100 | 1,6 | 0,15 | 40000 | 3720 | — | 20,5 | |
РДО-1-16/150 | 150 | 1,6 | 0,15 | 85700 | 8100 | — | 38,3 | |
РДО-1-16/200 | 200 | 1,6 | 0,15 | 135400 | 12700 | — | 61,5 |
Диапазон выходных давлений для всех размеров, МПа —0,0008–0,005;0,001–0,01;0,005–0,1;0,01–0,15.
Точность стабилизации, % — не менее 5.
Температура окружающей среды, °С — от −30 до +50.