РДП-50Н(В)
Технические характеристики
РДП-50Н | РДП-50В | |
---|---|---|
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 | |
Температура окружающей среды, °С | от –40 до +40 | |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001–0,06 | 0,03–0,6 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | |
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
длина | 230 | |
ширина | 340 | |
высота | 580 | |
Масса, кг, не более | 30 |
Пропускная способность регуляторов, м³/ч
Рвх, МПа | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 |
РДП-50 | 870 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4060 | 4640 | 5520 | 5800 | 6380 | 7540 |